海外版iPhone12 (mini, Pro, Pro Max) は日本で使える?周波数帯まとめ【全キャリア5G+LTE】
気になって寝れなくなったのでまとめました。
動機は日本版iPhoneのシャッター音が大嫌いなため。
輸入してご利用の際は自己責任で電波暗室などでゆったり使ってください。
結論
- カナダ版が日本と同じ型番で良さげな気がしました。
技適も通ってるかもしれませんねー - グローバル版と香港版ではあまり変わりません。
主要な周波数帯はカバーしているので問題はないと思われます。
物理デュアルSIMが欲しければ香港版のiPhone12 / 12 mini (A2404) 一択となります。 - ミリ波帯5Gが使いたければ迷いなくUS版です。
もちろん日本では持ち腐れです。
調べた国
- 日本🇯🇵 / カナダ🇨🇦
- グローバル版🌏
韓国・台湾・シンガポール・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・サウジアラビア・ドイツ・フランス・イギリス・ロシア・スイス・ブラジル で同型番を確認済 - 香港🇭🇰 / マカオ🇲🇴
- アメリカ🇺🇸
周波数対応表 : iPhone 12 / 12 mini
5G
| バンド | 🇯🇵🇨🇦A2398 | 🇯🇵🇨🇦A2402 | 🌏A2399/A2403 | 🇭🇰🇲🇴A2399/A2404 | 🇺🇸A2172/A2176 | 🇯🇵キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n2 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n5 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n7 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n8 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n12 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n20 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n25 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n28 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n38 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n40 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n41 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n66 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n71 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| n77 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB・楽天 |
| n78 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | (n77に含まれる) |
| n79 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo |
| n257 | docomo・au・SB・楽天 | |||||
| n260 | ✔︎ | |||||
| n261 | ✔︎ |
LTE
| バンド | 🇯🇵🇨🇦A2398 | 🇯🇵🇨🇦A2402 | 🌏A2399/A2403 | 🇭🇰🇲🇴A2399/A2404 | 🇺🇸A2172/A2176 | 🇯🇵キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB |
| 2 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo(東名阪)・au・SB・楽天(楽天回線エリア) |
| 4 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 5 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 7 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 8 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | SB |
| 11 | ✔︎ | au(地域限定)・SB(実験的対応) | ||||
| 12 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 13 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 14 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| 17 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 18 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | au・楽天(パートナー回線エリア) |
| 19 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo |
| 20 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 21 | ✔︎ | ✔︎ | docomo(日本独自) | |||
| 25 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 26 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | au |
| 28 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB |
| 29 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| 30 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 32 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 34 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 38 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 39 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 40 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 41 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | SB(AXGP)・au(WIMAX) |
| 42 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB (いずれもキャリアアグリゲーション) |
| 46 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 48 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 66 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 71 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
周波数対応表 : iPhone 12 Pro / Pro Max
5G
| バンド | 🇯🇵🇨🇦A2406 | 🇯🇵🇨🇦A2410 | 🌏A2407/A2411 | 🇭🇰🇲🇴A2408/A2412 | 🇺🇸A2341/A2342 | 🇯🇵キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n2 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n5 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n7 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n8 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n12 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n20 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n25 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n28 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n38 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n40 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n41 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n66 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| n71 | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| n77 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB・楽天 |
| n78 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | (n77に含まれる) |
| n79 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo |
| n257 | docomo・au・SB・楽天 | |||||
| n260 | ✔︎ | |||||
| n261 | ✔︎ |
LTE
| バンド | 🇯🇵🇨🇦A2406 | 🇯🇵🇨🇦A2410 | 🌏A2407/A2411 | 🇭🇰🇲🇴A2408/A2412 | 🇺🇸A2341/A2342 | 🇯🇵キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB |
| 2 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo(東名阪)・au・SB・楽天(楽天回線エリア) |
| 4 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 5 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 7 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 8 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | SB |
| 11 | ✔︎ | au(地域限定)・SB(実験的対応) | ||||
| 12 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 13 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 14 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| 17 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 18 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | au・楽天(パートナー回線エリア) |
| 19 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo |
| 20 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 21 | ✔︎ | ✔︎ | docomo(日本独自) | |||
| 25 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 26 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | au |
| 28 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB |
| 29 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| 30 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 32 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 34 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 38 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 39 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 40 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 41 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | SB(AXGP)・au(WIMAX) |
| 42 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | docomo・au・SB (いずれもキャリアアグリゲーション) |
| 46 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 48 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 66 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 71 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
備考
- 日本以外は基本的にNFC表記だがFelica(おサイフケータイ)もおそらく使える
- 韓国はグローバル版だが日本同様シャッター音うるさいので除外
- 中国大陸版は共産当局のいろいろがありそうなので除外
- アメリカ版のみミリ波対応してる
- そもそも12がまだ公式ページに出てきていない国も多い
これ調べていて気づいたが、Appleの中国大陸版ページだけ、フッタにあるはずの他国・他言語ページへのリンクが存在しない(怖い)
物理デュアルSIMの有無
nanoSIMが2枚挿せるやつ
香港版
- iPhone12 / 12 mini (A2404) : デュアルnanoSIM
- iPhone12 / 12 mini (A2399) : nanoSIM + eSIM
- iPhone12 Pro / Pro Max : 全てデュアルnanoSIM
中国大陸版
- iPhone12 / 12 mini : シングルnanoSIM または デュアルnanoSIM
- iPhone12 Pro / Pro Max : 全てデュアルnanoSIM